Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-221833 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
ESP-212143 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
ESP-1851 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
ESP-199707 | Ana Costas Iglesias | R.C.N.Rodeira | |
ESP-195194 | Iria Carballo Santiago | R.C.N.Vigo |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-219799 | Miguel Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
ESP-200251 | Juan Nieto Beneyto | C.M. Oza | |
ESP-183505 | Alejandra Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-220178 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-219795 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido |
Rank | Sail Number | Crew | Club |
---|---|---|---|
ESP-212213 | Nicolas Domínguez Gomez | R.C.N.Vigo | |
ESP-195551 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
ESP-215269 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán | |
ESP-164632 | Denis Rodríguez Nañez | R.C.N.Vigo | |
ESP-202386 | Roque Viejo Viñas | C.M. Oza |
Code | Class | Category | Entries | Races | Discards |
---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | ILCA 4 | Clasificatoria | 30 | 5 | 1 |
ILCA 6 | ILCA 6 | Clasificatoria | 38 | 5 | 1 |
ILCA 7 | ILCA 7 | Clasificatoria | 10 | 5 | 1 |
Document | Class |
---|---|
Infracción Rrv 42 | |
Tiempo Límite Día 2 | |
Aviso 3 (Seguridad) | |
Tiempo Límite Día 1 | |
Aviso 2 | |
Aviso 1 | |
Interpretaciones Rrv 42 | |
Guía Rrv 42 Ilca | |
Anexo Instrucciones De Regata | |
Ar / Ir Del Circuito Clasificatorio Gallego |