Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-2881 | ARGALLAN | C.M. Oza | |
ESP-4494 | ANDRES GAGO | R.C.N.Coruña | |
ESP-34 | VIRAZON | R.C.N.Coruña | |
ESP-4768 | PATACON | R.C.N.Coruña | |
ESP-1461 | BONLOC | R.C.N.Coruña |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-4724 | BUNDA | R.C.N.Coruña | |
ESP-2215 | HALCON NEGRO | R.C.N.Coruña | |
ESP-1 | JUAN BOTAS | Club Marítimo La Penela | |
ESP-3499 | KAILOA | C.N.Sada | |
ESP-10212 | QUO VADIS | R.C.N.Coruña |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-8095 | GOLFIÑO | C.N.Ría De Ares | |
ESP-8088 | X-GROG | C.M. De Redes | |
ESP-55 | FIGARO 55 | R.C.N.Coruña | |
ESP-324 | MOURA | C.N.Marina Coruña | |
ESP-3072 | TAJAMAR UNO | C.M. Ferrol |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
OPEN CRUCERO | Crucero | Local | 10 | 1 | 0 |
OPEN REGATA | Crucero | Local | 10 | 1 | 0 |
ORC | Crucero | Local | 10 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Enlace Fotos De La Regata | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |