Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-3246 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
ESP-2505 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira | |
ESP-2806 | Antia Díaz Fernández | C.N.D.Riveira | |
ESP-1904 | Jacobo Reiriz Paz | C.N.D.Riveira | |
ESP-3095 | Ivan Gonzalez Lorenzo | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-0 | Miguel Gomez Duarte | C.N.D.Riveira | |
ESP-4 | Jaime González Martínez | C.N.D.Riveira | |
ESP-1 | Hugo Pego Santos | C.N.D.Riveira | |
ESP-2 | Carmen Armental Perez | C.N.D.Riveira | |
ESP-3 | Lola Rodríguez Rey | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | Pablo González Martínez | C.N.D.Riveira | |
ESP-0 | Ian Otero Mivilla | C.N.D.Riveira | |
ESP-4 | Julia Abeijón Llevo | C.N.D.Riveira | |
ESP-1 | Nico Sampedro Crujeiras | C.N.D.Riveira | |
ESP-3 | Valeria Serrano Ortega | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | Leo Serrano Ortega | C.N.D.Riveira | |
ESP-0 | Ander Romillo Lopez | C.N.D.Riveira | |
ESP-1 | Laura Rodríguez Rey | C.N.D.Riveira | |
ESP-3 | Diego Romano Cañaveras | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-0 | Jaime González Martínez | C.N.D.Riveira | |
ESP-0 | Ian Otero Mivilla | C.N.D.Riveira | |
ESP- | Julia Abeijón Llevo | C.N.D.Riveira | |
ESP-1 | Laura Rodríguez Rey | C.N.D.Riveira | |
ESP- | Ander Romillo Lopez | C.N.D.Riveira |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-2 | Pablo González Martínez | C.N.D.Riveira | |
ESP-0 | Ian Otero Mivilla | C.N.D.Riveira | |
ESP-0 | Jaime González Martínez | C.N.D.Riveira | |
ESP-1 | Miguel Gomez Duarte | C.N.D.Riveira | |
ESP- | Julia Abeijón Llevo | C.N.D.Riveira |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
OPTimist | Optimist | Local | 23 | 6 | 1 |
Opt Escuela Verano G1 | Optimist | Local | 5 | 1 | 0 |
Opt Escuela Verano G2 | Optimist | Local | 5 | 1 | 0 |
Opt Escuela Verano G3 | Optimist | Local | 4 | 1 | 0 |
Opt Esc Repesca | Optimist | Local | 6 | 1 | 0 |
Opt Esc Final | Optimist | Local | 6 | 1 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Aviso 1: Conflicto De Intereses | |
Instrucciones De Regata | |
Anuncio De Regata |